VIVRE EN FORME
LISTE, LIEUX, HORAIRES, MONTANT DES COURS et COORDONNEES
COURS | JOUR | HORAIRE | SALLE | PROF | MONTANT yc Adhésion familiale 10 € |
GYM | LUNDI | 09 H 15 | OBELIX | Guillaume | 90 € |
PILATES | LUNDI | 19 H 30 | CASSIOPEE | Nathalie | 160 € |
PILATES | LUNDI | 20 H 30 | CASSIOPEE | Nathalie | 160 € |
QI GONG | MARDI | 18 H 45 | CASSIOPEE | Nathalie | 185 € |
STEP/ABDO | MARDI | 19 H 15 | OBELIX | Guillaume | 90 € |
GYM TONIC | MARDI | 20 H 30 | OBELIX | Guillaume | 90 € |
YOGA | MERCREDI | 10 H 45 | SM JYC | Sophie | 185 € |
YOGA | MERCREDI | 19 H 30 | SM CDL | Sophie | 185 € |
YOGA | MERCREDI | 21 H 00 | SM CDL | Sophie | 185 € |
GYM | JEUDI | 09 H 15 | OBELIX | Nathalie | 90 € |
PILATES | JEUDI | 10 H 15 | OBELIX | Nathalie | 160 € |
PILATES | JEUDI | 11 H 15 | OBELIX | Nathalie | 160 € |
GYM TONIC | JEUDI | 19 H 15 | OBELIX | Guillaume | 90 € |
STEP/ABDO | JEUDI | 20 H 30 | OBELIX | Guillaume | 90 € |
GYM TONIC | VENDREDI | 18 H 30 | SM JYC | Guillaume | 90 € |
NB : pour 2 cours ou plus, tarif préférentiel sur demande – Le montant de l’adhésion est dû une seule fois pour les personnes d’une même famille résidant à la même adresse
OBELIX : | Salle ensemble polyvalent (derrière l’église, entrée côté gauche) |
CASSIOPEE | Salle de spectacle rue de Texüe (entrée côté terrains de tennis, porte rouge) |
SM JYC : | Salle de motricité école maternelle Jacques-Yves Cousteau (salle à droite dans l’entrée) |
SM CDL : | Salle de motricité Centre de Loisirs (entrée côté arrière de la médiathèque) |